Ανδρέου
Σεζόν:
49 1
25
23 1
338
-15.72
-4.65%
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Επιστροφή στα ταμεία χθες με την Λάτσιο να κερδίζει εύκολα με 3-0 την Λέτσε και να επιβεβαιώνει το combo bet που προτάθηκε. Πάμε στα σημερινά όπου θα πάω στην Super League 2 της Ελλάδας και θα σταθώ στην…
Open Bets
| Date | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 14:00 | Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός | 2 & Over 0.5HM. | 1.72 | 7.00 | - | - |
Picks History
| Date | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 16:00 | Λάτσιο - Λέτσε | 1 & Over 0.5ΗΜ. | 1.80 | 7.00 | 2-0/3-0 | +5.60 | |
| 15/11 12:30 | Απόλλων Καλαμαριάς - Καλλιθέα | 2 & Over 1.5 | 1.80 | 7.00 | 1-1 | -7.00 | |
| 14/11 19:00 | Νορβηγία - Ουαλία | 1 & Over 1.5 & Over 0.5HM Νορβηγία | 1.70 | 7.00 | 0-0/3-1 | -7.00 | |
| 12/11 19:00 | Τουρκία - Βέλγιο | Χ2 & Over 1.5 & Over 0.5HM | 1.85 | 7.00 | 1-2/1-2 | +5.95 | |
| 08/11 17:00 | ΑΕΚ - Λεβαδειακός | Over 0.5 AEK & στα 2 Ημίχρονα | 1.90 | 6.00 | 0-1/2-1 | -6.00 | |
| 07/11 17:00 | Βόλος - Κηφισιά | Χ2 & Over 1.5 | 1.80 | 7.00 | 1-3 | +5.60 | |
| 04/11 21:00 | Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης | 1 | 1.70 | 7.00 | 84-73 | +4.90 | |
| 03/11 19:45 | Γαλατασαράι - Στουτγάρδη | 1 | 2.10 | 6.00 | 2-0 | +6.60 | |
| 01/11 18:00 | Παναιτωλικός - ΟΦΗ | Χ2 & Over 1.5 | 1.95 | 6.00 | 0-1 | -6.00 | |
| 31/10 22:00 | Άστον Βίλα - Φούλαμ | 1Χ & Over 1.5 | 1.68 | 7.00 | 1-1 | +4.76 | |
| 28/10 17:30 | ΠΑΟ - Άρης | 1 | 1.72 | 7.00 | 2-1 | +5.04 | |
| 25/10 21:15 | Ουντινέζε - Μίλαν | 2 | 1.85 | 7.00 | 0-2 | +5.95 | |
| 24/10 19:30 | Τσέλσι - Τότεναμ | 1 | 2.00 | 6.00 | 0-2 | -6.00 | |
| 22/10 22:00 | Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας | 1 & Under 4.5 | 1.85 | 7.00 | 1-0 | +5.95 | |
| 20/10 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας | 1 & Over 1.5 | 1.75 | 7.00 | 2-2 (*πρώιμη πληρωμή στο 2-0) | +5.25 |
Τελευταία Προγνωστικά Στοιχήματος από Ανδρέου
Κάνει σεφτέ η Αλμπαθέτε
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Έστω και οριακά η Ντόρτμουντ πήρε χθες τη ...Ξεκίνημα με το δεξί για την Ντόρτμουντ
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Ακόμα ένα ταμείο χθες με την Νότιγχαμ να ...Στο κάστρο της η Φόρεστ
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Επιστροφή στα ταμεία χθες με τον ΠΑΟΚ να ...Να τελειώσει τη δουλειά ο ΠΑΟΚ
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Μετά από ολιγοήμερη αποχή, επιστροφή στην στοιχηματική καθημερινότητα ...Με το δεξί οι “μπλαουγκράνα”
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Με 2/3 έκλεισε η χθεσινή μέρα, με την ...






