Open Bets
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01 21:30 | Κωνσταντίνου | Βόλφσμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ | 1 (-1) ΑΗ | 1.70 | 7.00 | - | - |
Το topbookmakers εκτός από το να παρουσιάζει και να αξιολογεί στοιχηματικές εταιρίες προσφέρει δωρεάν προγνωστικά για το διαδικτυακό στοίχημα Κύπρος. Το δύσκολο εγχείρημα έχουν αναλάβει τρεις διαφορετικοί τίπστερ, ο καθένας με τον δικό του παικτικό στυλ. Ο λόγος για τους Ανδρέου, Εγγλέζο & Κωνσταντίνου.
Πρόκειται για μία τριάδα με βαθιά γνώση του “αθλήματος” που έχει ως στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο με τις καθημερινές προβλέψεις. Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε το βασικό πινακάκι που δείχνει την πορεία και των τριών tipster κατά την διάρκεια της σεζόν.
Επίσης θα βρείτε στοιχεία όπως πόσα στοιχήματα έχουν παίξει οι τιπστερ, πόσα είναι τα κερδισμένα/χαμένα, τα ποσά των στοιχημάτων, το profit/loss και το yield. Πιο κάτω θα συναντήσετε τα open bets (τα ανοιχτά στοιχήματα) και στο τέλος το pick history, δηλαδή όλο το ιστορικό των στοιχημάτων. Τέλος για να δείτε ξεχωριστά το κάθε tipster απλά κάνετε κλικ πάνω στο όνομα τους ή κλικάρετε πάνω στον αγώνα. Μπορίτε να δείτε συγκεντρωτικά όλα τα μελετημένα προγνωστικά μας στην αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχόμαστε καλά κέρδη!
Σεζόν:
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01 21:30 | Κωνσταντίνου | Βόλφσμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ | 1 (-1) ΑΗ | 1.70 | 7.00 | - | - |
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 22:00 | Ανδρέου | ΠΑΟΚ - Σλάβια Πράγας | 1 (+0.25) | 1.72 | 7.00 | 2-0 | +5.04 | |
23/01 19:45 | Εγγλέζος | Φενέρμπαχτσε - Λυών | G/G & Over 2,5 | 1.85 | 7.00 | 0-0 | -7.00 | |
22/01 19:45 | Κωνσταντίνου | Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρεστ | Over 2.25 | 1.75 | 7.00 | 2-0 | -3.50 | |
22/01 19:45 | Ανδρέου | Λειψία - Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 2 DNB | 1.72 | 7.00 | 2-1 | -7.00 | |
22/01 19:45 | Εγγλέζος | Λειψία - Σπόρτινγκ | G/G & Over 2,5 | 1.75 | 7.00 | 2-1 | +5.25 | |
21/01 22:00 | Κωνσταντίνου | Κλάμπ Μπριζ - Γιουβέντους | Over 2 | 1.69 | 8.00 | 0-0 | -8.00 | |
21/01 22:00 | Εγγλέζος | Ατλ. Μαδρίτης - Λεβερκούζεν | G/G & Over 2,5 (ενισχ. * απόδοση) | 3.00 | 6.00 | 2-1 | +12.00 | |
21/01 22:00 | Ανδρέου | Ερυθρός Αστέρας - Αϊντχόφεν | 1 (+1 ΑΗ) | 1.75 | 7.00 | 2-3 | 0.00 | |
20/01 22:00 | Κωνσταντίνου | Τσέλσι - Γουλβς | 1 (-1) | 1.70 | 8.00 | 3-1 | +5.60 | |
19/01 19:00 | Κωνσταντίνου | Βερόνα - Λάτσιο | Over 2.25 | 1.80 | 7.00 | 0-3 | +5.60 | |
19/01 19:00 | Εγγλέζος | Ομόνοια - Άρης | G/G (ενισχ. απόδοση*) | 2.10 | 6.00 | 0-0 | -6.00 | |
19/01 18:30 | Ανδρέου | Ίπσουιτς - Μάντσεστερ Σίτι | 2 & Under 4.5 | 1.95 | 7.00 | 0-6 | -7.00 | |
19/01 14:30 | Κωνσταντίνου | Κόρτραϊκ - Άντερλεχτ | X - Away No Bet | 1.86 | 7.00 | 0-2 | 0.00 | |
18/01 21:45 | Εγγλέζος | Αταλάντα - Νάπολι | G/G & Over 2,5 (ενισχ. * απόδοση) | 2.90 | 6.00 | 2-3 | +11.40 | |
18/01 17:00 | Κωνσταντίνου | Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας | 1 (+0.25) ΑΗ | 1.70 | 7.00 | 0-2 | -7.00 |
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/oroi-eggrafis-xwris-katathesi
**ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/welcome-bonus-oroi Απαιτείται τζιράρισμα για ανάληψη
Η Novibet κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό Β022. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy