Ανδρέου
Σεζόν:
43 1
22
20 1
297
-12.87
-4.33%
Καλημέρα και καλό ΣΚ σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Ακόμα ένα ταμείο προχθές με την Χάποελ να κερδίζει τον με απουσίες Άρη και να επιβεβαιώνει την επιλογή μας. Πάμε χωρίς χρονοτριβή στα σημερινά όπου θα σταθώ στην ελληνική Super League και στην αναμέτρηση του…
Open Bets
| Date | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 17:00 | Βόλος - Κηφισιά | Χ2 & Over 1.5 | 1.80 | 7.00 | - | - |
Picks History
| Date | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 21:00 | Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης | 1 | 1.70 | 7.00 | 84-73 | +4.90 | |
| 03/11 19:45 | Γαλατασαράι - Στουτγάρδη | 1 | 2.10 | 6.00 | 2-0 | +6.60 | |
| 01/11 18:00 | Παναιτωλικός - ΟΦΗ | Χ2 & Over 1.5 | 1.95 | 6.00 | 0-1 | -6.00 | |
| 31/10 22:00 | Άστον Βίλα - Φούλαμ | 1Χ & Over 1.5 | 1.68 | 7.00 | 1-1 | +4.76 | |
| 28/10 17:30 | ΠΑΟ - Άρης | 1 | 1.72 | 7.00 | 2-1 | +5.04 | |
| 25/10 21:15 | Ουντινέζε - Μίλαν | 2 | 1.85 | 7.00 | 0-2 | +5.95 | |
| 24/10 19:30 | Τσέλσι - Τότεναμ | 1 | 2.00 | 6.00 | 0-2 | -6.00 | |
| 22/10 22:00 | Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας | 1 & Under 4.5 | 1.85 | 7.00 | 1-0 | +5.95 | |
| 20/10 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας | 1 & Over 1.5 | 1.75 | 7.00 | 2-2 (*πρώιμη πληρωμή στο 2-0) | +5.25 | |
| 17/10 19:30 | Νιουκάστλ - Άστον Βίλα | Χ2 & Over 1.5 | 1.95 | 6.00 | 0-1 | -6.00 | |
| 15/10 19:45 | ΠΑΟ - Μπόρατς Μπάνια Λούκα | 1/1 & Over 1.5 | 1.85 | 7.00 | 1-0/2-1 | +5.95 | |
| 13/10 22:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 | 1.90 | 7.00 | 2-0 | +6.30 | |
| 11/10 19:00 | Άρης - Βόλος | 1 & Under 4.5 | 1.90 | 7.00 | 3-2 | -7.00 | |
| 10/10 17:15 | Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης | 2 | 1.85 | 7.00 | 1-2 | +5.95 | |
| 04/10 14:45 | Πύργος - Πανιώνιος | 2 & Under 3.5 | 1.85 | 7.00 | 2-0 | -7.00 |
Τελευταία Προγνωστικά Στοιχήματος από Ανδρέου
Σκορ πρόκρισης στην Φινλανδία
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Μόνο φουλ επίθεση δεν είχαμε χθες στη Λιθουανία ...Φουλ επίθεση στη Λιθουανία
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Έσπασε το θετικό σερί μας χθες με την ...Ξεκινά την αντεπίθεση η Γκέτεμποργκ
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Η Αγγλία επικράτησε του Ισραήλ εύκολα με 0-3 ...Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Πιάσαν για τα καλά οι ζέστες και κάπου ...Πιο σταθερή η Αγγλία
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Επιστροφή στα ταμεία χθες με την Γεωργία να ...






