Open Bets
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 19:00 | Εγγλέζος | Κύπρος - Μολδαβία | 1 & Under 4,5 (Bet Builder) | 1.96 | 7.00 | - | - |
Το topbookmakers εκτός από το να παρουσιάζει και να αξιολογεί στοιχηματικές εταιρίες προσφέρει δωρεάν προγνωστικά για το διαδικτυακό στοίχημα Κύπρος. Το δύσκολο εγχείρημα έχουν αναλάβει τρεις διαφορετικοί τίπστερ, ο καθένας με τον δικό του παικτικό στυλ. Ο λόγος για τους Ανδρέου, Εγγλέζο & Κωνσταντίνου.
Πρόκειται για μία τριάδα με βαθιά γνώση του “αθλήματος” που έχει ως στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο με τις καθημερινές προβλέψεις. Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε το βασικό πινακάκι που δείχνει την πορεία και των τριών tipster κατά την διάρκεια της σεζόν.
Επίσης θα βρείτε στοιχεία όπως πόσα στοιχήματα έχουν παίξει οι τιπστερ, πόσα είναι τα κερδισμένα/χαμένα, τα ποσά των στοιχημάτων, το profit/loss και το yield. Πιο κάτω θα συναντήσετε τα open bets (τα ανοιχτά στοιχήματα) και στο τέλος το pick history, δηλαδή όλο το ιστορικό των στοιχημάτων. Τέλος για να δείτε ξεχωριστά το κάθε tipster απλά κάνετε κλικ πάνω στο όνομα τους ή κλικάρετε πάνω στον αγώνα. Μπορίτε να δείτε συγκεντρωτικά όλα τα μελετημένα προγνωστικά μας στην αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχόμαστε καλά κέρδη!
Σεζόν:
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 19:00 | Εγγλέζος | Κύπρος - Μολδαβία | 1 & Under 4,5 (Bet Builder) | 1.96 | 7.00 | - | - |
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 00:00 | Κωνσταντίνου | Φερεντσβάρος - Καραμπάχ | Over 2.25 | 1.82 | 7.00 | 1-3 | +5.74 | |
| 11/01 00:00 | Ανδρέου | Ερυθρός Αστέρας - Πάφος | 1 | 1.70 | 7.00 | 1-2 | -7.00 | |
| 11/01 00:00 | Κωνσταντίνου | Βασιλεία - Κοπεγχάγη | Over 2 | 1.70 | 7.00 | 2-0 | 0.00 | |
| 29/03 13:00 | Ανδρέου | Καρδίτσα - Πανιώνιος | 2 (+5.5) | 1.80 | 7.00 | 85-72 | -7.00 | |
| 28/03 19:00 | Εγγλέζος | Σκωτία - Ιαπωνία | G/G | 1.84 | 7.00 | 0-1 | -7.00 | |
| 28/03 17:00 | Κωνσταντίνου | Νιούπορτ - Σριούσμπερι | Over 2.25 | 1.93 | 6.00 | 1-0 | -6.00 | |
| 27/03 21:45 | Εγγλέζος | Ολλανδία - Νορβηγία | G/G & Over 2,5 | 2.07 | 7.00 | 2-1 | +7.49 | |
| 26/03 21:45 | Κωνσταντίνου | Ουκρανία - Σουηδία | Over 2.25 | 1.95 | 6.00 | 1-3 | +5.70 | |
| 26/03 21:45 | Ανδρέου | Ουαλία - Βοσνία Ερζεγοβίνη | 1 | 1.75 | 7.00 | 1-1 | -7.00 | |
| 26/03 19:00 | Εγγλέζος | Κύπρος - Λευκορωσία | G/G | 1.90 | 6.00 | 0-1 | -6.00 | |
| 22/03 22:00 | Εγγλέζος | Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης | 1X & G/G | 2.04 | 7.00 | 3-2 | +7.28 | |
| 22/03 17:00 | Κωνσταντίνου | Ραπίντ Βιέννης - Λίντσερ | 1 DnB | 2.05 | 5.00 | 4-2 | +5.25 | |
| 21/03 19:30 | Ανδρέου | Έβερτον - Τσέλσι | 2 (-0.25) | 1.90 | 7.00 | 3-0 | -7.00 | |
| 21/03 17:00 | Κωνσταντίνου | Φούλαμ - Μπέρνλι | Over 2.25 | 1.70 | 7.00 | 3-1 | +4.90 | |
| 21/03 17:00 | Εγγλέζος | Άρης Λεμεσού - Ομόνοια | Ομόνοια Over 1,5 | 1.91 | 8.00 | 2-2 | +7.28 |

Η Stoiximan κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό B018. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy