Open Bets
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 19:00 | Ανδρέου | ΑΕΚ - Άρης | 1 (-4.5) | 1.72 | 7.00 | - | - |
Το topbookmakers εκτός από το να παρουσιάζει και να αξιολογεί στοιχηματικές εταιρίες προσφέρει δωρεάν προγνωστικά για το διαδικτυακό στοίχημα Κύπρος. Το δύσκολο εγχείρημα έχουν αναλάβει τρεις διαφορετικοί τίπστερ, ο καθένας με τον δικό του παικτικό στυλ. Ο λόγος για τους Ανδρέου, Εγγλέζο & Κωνσταντίνου.
Πρόκειται για μία τριάδα με βαθιά γνώση του “αθλήματος” που έχει ως στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο με τις καθημερινές προβλέψεις. Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε το βασικό πινακάκι που δείχνει την πορεία και των τριών tipster κατά την διάρκεια της σεζόν.
Επίσης θα βρείτε στοιχεία όπως πόσα στοιχήματα έχουν παίξει οι τιπστερ, πόσα είναι τα κερδισμένα/χαμένα, τα ποσά των στοιχημάτων, το profit/loss και το yield. Πιο κάτω θα συναντήσετε τα open bets (τα ανοιχτά στοιχήματα) και στο τέλος το pick history, δηλαδή όλο το ιστορικό των στοιχημάτων. Τέλος για να δείτε ξεχωριστά το κάθε tipster απλά κάνετε κλικ πάνω στο όνομα τους ή κλικάρετε πάνω στον αγώνα. Μπορίτε να δείτε συγκεντρωτικά όλα τα μελετημένα προγνωστικά μας στην αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχόμαστε καλά κέρδη!
Σεζόν:
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 19:00 | Ανδρέου | ΑΕΚ - Άρης | 1 (-4.5) | 1.72 | 7.00 | - | - |
| Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 00:00 | Κωνσταντίνου | Φερεντσβάρος - Καραμπάχ | Over 2.25 | 1.82 | 7.00 | 1-3 | +5.74 | |
| 11/01 00:00 | Ανδρέου | Ερυθρός Αστέρας - Πάφος | 1 | 1.70 | 7.00 | 1-2 | -7.00 | |
| 11/01 00:00 | Κωνσταντίνου | Βασιλεία - Κοπεγχάγη | Over 2 | 1.70 | 7.00 | 2-0 | 0.00 | |
| 24/05 18:00 | Κωνσταντίνου | Τότεναμ - Έβερτον | X - Home No Bet | 1.76 | 7.00 | 1-0 | 0.00 | |
| 24/05 18:00 | Εγγλέζος | Τότεναμ - Έβερτον | Over 0,5 1ο Ημ. (ενισχ. απόδοση) | 2.00 | 7.00 | 1-0 ημίχρονο | +7.00 | |
| 23/05 22:00 | Εγγλέζος | Μπέτις - Λεβάντε | G/G & Under 4,5 | 2.00 | 7.00 | 2-1 | +7.00 | |
| 22/05 22:00 | Ανδρέου | Λανς - Νις | 1 & Under 4.5 | 1.90 | 7.00 | 3-1 | +6.30 | |
| 22/05 21:00 | Εγγλέζος | Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης | 1 (+6,5) & Over 162,5 | 1.72 | 8.00 | 90-105 | -8.00 | |
| 22/05 20:00 | Κωνσταντίνου | Τζουργκάρντεν - Μπρομαποϊκάρνα | 1 (-1) ΑΗ | 1.76 | 7.00 | 1-2 | -7.00 | |
| 20/05 22:00 | Εγγλέζος | Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα | G/G | 2.01 | 7.00 | 0-3 | -7.00 | |
| 20/05 22:00 | Κωνσταντίνου | Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα | X2 & 2-4 γκολ | 1.78 | 7.00 | 0-3 | +5.46 | |
| 20/05 22:00 | Ανδρέου | Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα | 2 | 1.75 | 7.00 | 0-3 | +5.25 | |
| 19/05 21:30 | Εγγλέζος | Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Σίτι | 2 | 1.74 | 7.00 | 1-1 | -7.00 | |
| 18/05 22:00 | Κωνσταντίνου | Άρσεναλ - Μπέρνλι | 1 & Under 4.5 & Έζε 1+ σουτ στην εστία | 2.52 | 5.00 | 1-0 & Έζε 2 σουτ στην εστία | +7.60 | |
| 18/05 20:00 | Κωνσταντίνου | Τζουργκάρντεν - Σίριους | 1 Draw No Bet | 1.75 | 7.00 | 2-3 | -7.00 |

Η Stoiximan κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό B018. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy